Call : +8618796520377
Specification
| Model | SL 160 | SL 200 | SL 210 |
| Engine type | 4-Stroke, OHV,1-Cylinder, air cooled | ||
| Bore x Stroke | 68 x 45 mm | 68 x 54 mm | 70 x 55 mm |
| Displacement | 196 ml | 196 ml | 212 ml |
| Compression ratio | 8:5:1 | 8:5:1 | 8:5:1 |
| Max .power | 5.5 hp/3600rpm | 6.5 hp/3600rpm | 7.0 hp/3600rpm |
| Max . torque | 10.8N.m/2500rpm | 11.2N.m/2500rpm | 12.4.m/2500rpm |
| Starting mode | Recoil starting or electric starting | ||
| Ignition system | T.C.I. | T.C.I. | T.C.I. |
| Fuel tank capacity | 3.6 L | 3.6 L | 3.6 L |
| Engine tank capacity | 0.6 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Noise at 7 meter | ≤67dB(A) | ≤67dB(A) | ≤67dB(A) |
| Net weight | 15 kg | 16 kg | 16 kg |
| Packing size | 390 x 335 x 365 | 390 x 335 x 365 | 390 x 335 x 365 |
| 20FT/40HQ | 630/1470 | 630/1470 | 630/1470 |
![]() |
YANCHENG SLONG MACHINERY & ELECTRIC CO., LTD
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |